XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 5425 2944 2367 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 0342 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 93468 74385 12231 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 12956 31974 | 6 | 7, 8 |
G2 | 32224 | 7 | 4, 8 |
G1 | 65528 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 400583 | 9 | |
XSDNG 18-1 XSDNG 30 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
477718 | 23/11 | 18 |
954309 | 30/11 | 09 |
214943 | 07/12 | 43 |
218567 | 14/12 | 67 |
119913 | 21/12 | 13 |
911366 | 28/12 | 66 |
634299 | 04/01 | 99 |
440711 | 11/01 | 11 |
400583 | 18/01 | 83 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 566 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1793 | 3 | 1, 7 |
G4 | 12613 45371 13331 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 51180 35237 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 80468 | 7 | 1, 6 |
G1 | 91712 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 440711 | 9 | 3 |
XSDNG 11-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5 |
G7 | 926 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1538 0930 5990 | 2 | 6 |
G5 | 7693 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 71468 54005 37547 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 20586 17642 | 6 | 8 |
G2 | 63588 | 7 | |
G1 | 69495 | 8 | 6, 6, 8 |
ĐB | 634299 | 9 | 0, 0, 3, 5, 9 |
XSDNG 4-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3, 3 |
G7 | 642 | 1 | |
G6 | 7024 4737 1203 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1558 | 3 | 5, 7 |
G4 | 43559 35648 67555 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 4, 5, 8, 8, 9 | ||
G3 | 30725 02667 | 6 | 6, 7 |
G2 | 22803 | 7 | |
G1 | 41041 | 8 | |
ĐB | 911366 | 9 | 2, 3 |
XSDNG 28-12 XSDNG 200 ngày |