XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0 |
G7 | 733 | 1 | 4 |
G6 | 4674 4063 6368 | 2 | |
G5 | 5269 | 3 | 0, 3 |
G4 | 37888 74370 39071 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 00383 58230 | 6 | 3, 3, 8, 9 |
G2 | 15800 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 76695 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 984154 | 9 | 5 |
XSDNO 18-1 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1 |
G7 | 585 | 1 | 3 |
G6 | 8813 8701 6269 | 2 | |
G5 | 0250 | 3 | 7, 8 |
G4 | 80343 07770 42085 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 31097 31438 | 6 | 2, 9 |
G2 | 77491 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 82387 | 8 | 5, 5, 7 |
ĐB | 092437 | 9 | 1, 7 |
XSDNO 11-1 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 463 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 5522 6515 7672 | 2 | 2, 5 |
G5 | 7976 | 3 | 4, 5, 5, 6 |
G4 | 51844 21425 16835 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 51716 39811 | 6 | 3 |
G2 | 52335 | 7 | 2, 2, 6, 7, 9 |
G1 | 30336 | 8 | 4 |
ĐB | 108672 | 9 | |
XSDNO 4-1 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
265698 | 16/11 | 98 |
387200 | 23/11 | 00 |
613708 | 30/11 | 08 |
205902 | 07/12 | 02 |
254210 | 14/12 | 10 |
569451 | 21/12 | 51 |
453522 | 28/12 | 22 |
108672 | 04/01 | 72 |
092437 | 11/01 | 37 |
984154 | 18/01 | 54 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 6 |
G7 | 048 | 1 | 4, 6 |
G6 | 0768 1137 3463 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 5372 | 3 | 1, 5, 7, 9 |
G4 | 31129 61772 36967 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 06014 57235 | 6 | 0, 3, 3, 7, 8 |
G2 | 06931 | 7 | 2, 2 |
G1 | 40216 | 8 | |
ĐB | 453522 | 9 | |
XSDNO 28-12 XSDNO 200 ngày |