XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1 |
G7 | 585 | 1 | 3 |
G6 | 8813 8701 6269 | 2 | |
G5 | 0250 | 3 | 7, 8 |
G4 | 80343 07770 42085 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 31097 31438 | 6 | 2, 9 |
G2 | 77491 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 82387 | 8 | 5, 5, 7 |
ĐB | 092437 | 9 | 1, 7 |
XSDNO 11-1 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 7 |
G7 | 511 | 1 | 0, 0, 1, 2, 8 |
G6 | 9231 2274 2052 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 3810 | 3 | 1 |
G4 | 87055 19507 12812 | 4 | 4, 9 |
5 | 2, 4, 5, 9 | ||
G3 | 63854 12318 | 6 | 4 |
G2 | 03559 | 7 | 4 |
G1 | 49510 | 8 | |
ĐB | 234325 | 9 | |
XSDNO 11-1 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 9 |
G7 | 256 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1732 9659 3835 | 2 | 3 |
G5 | 3199 | 3 | 2, 5, 9 |
G4 | 01552 69912 90010 | 4 | |
5 | 2, 6, 8, 9, 9 | ||
G3 | 55223 19609 | 6 | 3 |
G2 | 81793 | 7 | 0, 9 |
G1 | 76859 | 8 | |
ĐB | 300958 | 9 | 0, 3, 9 |
XSDNO 11-1 XSDNO 100 ngày |