XSMN> Thứ 2> XSDT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6, 7 |
G7 | 269 | 1 | 4 |
G6 | 5884 3983 9829 | 2 | 3, 6, 9, 9 |
G5 | 6833 | 3 | 0, 3 |
G4 | 44379 26707 58929 | 4 | |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 16106 62058 | 6 | 9 |
G2 | 87555 | 7 | 9 |
G1 | 44093 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 282995 | 9 | 3, 5 |
XSDT 20-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 8, 9 |
G7 | 591 | 1 | 1, 4 |
G6 | 9338 4423 0490 | 2 | 3 |
G5 | 9181 | 3 | 8 |
G4 | 95151 46109 71888 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | ||
G3 | 65811 69160 | 6 | 0, 4 |
G2 | 31914 | 7 | 0 |
G1 | 16655 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 506150 | 9 | 0, 1 |
XSDT 13-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 468 | 1 | |
G6 | 2530 3520 6976 | 2 | 0 |
G5 | 4071 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
G4 | 96456 81693 67277 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 41331 90439 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 07864 | 7 | 1, 3, 6, 7 |
G1 | 88395 | 8 | |
ĐB | 209792 | 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSDT 6-1 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
901085 | 18/11 | 85 |
744864 | 25/11 | 64 |
728636 | 02/12 | 36 |
443001 | 09/12 | 01 |
854906 | 16/12 | 06 |
857125 | 23/12 | 25 |
547297 | 30/12 | 97 |
209792 | 06/01 | 92 |
506150 | 13/01 | 50 |
282995 | 20/01 | 95 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 9 |
G7 | 193 | 1 | 2, 2, 4 |
G6 | 2414 1265 2712 | 2 | |
G5 | 9380 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 28212 44230 52356 | 4 | |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 93679 09334 | 6 | 5 |
G2 | 85256 | 7 | 7, 9 |
G1 | 12400 | 8 | 0 |
ĐB | 547297 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSDT 30-12 XSDT 200 ngày |