XSMN> Thứ 2> XSDT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 6, 7 |
G7 | 26 | 1 | 4 |
G6 | 58 39 98 | 2 | 3, 6, 9, 9 |
G5 | 68 | 3 | 0, 3 |
G4 | 44 26 58 | 4 | |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 16 62 | 6 | 9 |
G2 | 87 | 7 | 9 |
G1 | 44 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 28 | 9 | 3, 5 |
XSDT 20-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 8, 9 |
G7 | 59 | 1 | 1, 4 |
G6 | 93 44 04 | 2 | 3 |
G5 | 91 | 3 | 8 |
G4 | 95 46 71 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | ||
G3 | 65 69 | 6 | 0, 4 |
G2 | 31 | 7 | 0 |
G1 | 16 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 50 | 9 | 0, 1 |
XSDT 13-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 46 | 1 | |
G6 | 25 35 69 | 2 | 0 |
G5 | 40 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
G4 | 96 81 67 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 41 90 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 07 | 7 | 1, 3, 6, 7 |
G1 | 88 | 8 | |
ĐB | 20 | 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSDT 6-1 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 9 |
G7 | 19 | 1 | 2, 2, 4 |
G6 | 24 12 27 | 2 | |
G5 | 93 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 28 44 52 | 4 | |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 93 09 | 6 | 5 |
G2 | 85 | 7 | 7, 9 |
G1 | 12 | 8 | 0 |
ĐB | 54 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSDT 30-12 XSDT 20 ngày |