XSMN> Thứ 2> XSDT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 6 |
G7 | 327 | 1 | 2 |
G6 | 6695 6930 8768 | 2 | 7 |
G5 | 8857 | 3 | 0, 0, 1 |
G4 | 07172 40160 98388 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 28430 02380 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 01850 | 7 | 2 |
G1 | 38612 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 854906 | 9 | 5 |
XSDT 16-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 6 |
G7 | 360 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 1567 5860 2914 | 2 | 2 |
G5 | 1671 | 3 | |
G4 | 86622 68800 18191 | 4 | 4, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 76399 69444 | 6 | 0, 0, 5, 7 |
G2 | 44765 | 7 | 1 |
G1 | 07315 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 047084 | 9 | 1, 9 |
XSDT 16-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9 |
G7 | 791 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 3814 3688 0962 | 2 | 9 |
G5 | 3861 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 62931 11111 54948 | 4 | 1, 1, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 66850 34209 | 6 | 1, 2 |
G2 | 66941 | 7 | |
G1 | 15041 | 8 | 8 |
ĐB | 026218 | 9 | 1, 3 |
XSDT 16-12 XSDT 100 ngày |