XSMT> Thứ 6> XSGL 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5 |
G7 | 105 | 1 | 3 |
G6 | 2489 9947 3733 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3543 | 3 | 3 |
G4 | 48224 23985 71674 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 11152 11096 | 6 | 4, 8 |
G2 | 29413 | 7 | 3, 4, 4, 8 |
G1 | 84648 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 336064 | 9 | 6 |
XSGL 17-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 8 |
G7 | 490 | 1 | 0 |
G6 | 2030 1948 0308 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5556 | 3 | 0, 6 |
G4 | 41998 44882 59329 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 13344 18289 | 6 | |
G2 | 92201 | 7 | |
G1 | 98557 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 226236 | 9 | 0, 8 |
XSGL 10-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 5 |
G7 | 896 | 1 | 0, 4, 7, 9 |
G6 | 2105 1927 4980 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8094 | 3 | 0, 5 |
G4 | 90335 02060 93153 | 4 | 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 74901 10130 | 6 | 0 |
G2 | 71752 | 7 | 0 |
G1 | 82017 | 8 | 0 |
ĐB | 152370 | 9 | 4, 6 |
XSGL 3-1 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
740576 | 15/11 | 76 |
722291 | 22/11 | 91 |
127104 | 29/11 | 04 |
601976 | 06/12 | 76 |
724084 | 13/12 | 84 |
387412 | 20/12 | 12 |
063222 | 27/12 | 22 |
152370 | 03/01 | 70 |
226236 | 10/01 | 36 |
336064 | 17/01 | 64 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2 |
G7 | 328 | 1 | 1, 9 |
G6 | 1845 0038 8345 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 4655 | 3 | 8 |
G4 | 87378 34976 64677 | 4 | 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 96069 98173 | 6 | 4, 5, 9, 9 |
G2 | 20911 | 7 | 3, 6, 7, 8 |
G1 | 52129 | 8 | |
ĐB | 063222 | 9 | |
XSGL 27-12 XSGL 200 ngày |