XSMT> Thứ 6> XSGL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 8 |
G7 | 490 | 1 | 0 |
G6 | 2030 1948 0308 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5556 | 3 | 0, 6 |
G4 | 41998 44882 59329 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 13344 18289 | 6 | |
G2 | 92201 | 7 | |
G1 | 98557 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 226236 | 9 | 0, 8 |
XSGL 10-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 2 |
G7 | 100 | 1 | 2 |
G6 | 5832 5512 4191 | 2 | 2, 7 |
G5 | 5327 | 3 | 2, 8 |
G4 | 62350 98157 59388 | 4 | |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 39692 46390 | 6 | 5, 6 |
G2 | 21622 | 7 | 7 |
G1 | 29865 | 8 | 8 |
ĐB | 702202 | 9 | 0, 1, 2, 5 |
XSGL 10-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 6 |
G7 | 946 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 3504 0711 2994 | 2 | 0, 1, 2, 9 |
G5 | 7994 | 3 | |
G4 | 56095 96215 67920 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 09421 76352 | 6 | 1 |
G2 | 26429 | 7 | |
G1 | 70661 | 8 | 3 |
ĐB | 927794 | 9 | 0, 4, 4, 4, 5 |
XSGL 10-1 XSGL 100 ngày |