XSMT> Thứ 6> XSGL 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6 |
G7 | 630 | 1 | 2, 2 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2 | 2 |
G5 | 5894 | 3 | 0 |
G4 | 05975 79684 81486 | 4 | 4, 9, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 09354 87374 | 6 | 4 |
G2 | 48612 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 93149 | 8 | 4, 4, 5, 6 |
ĐB | 387412 | 9 | 4 |
XSGL 20-12 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 8 |
G7 | 830 | 1 | 1, 5 |
G6 | 4364 6128 8908 | 2 | 8, 9 |
G5 | 2753 | 3 | 0, 2, 5 |
G4 | 01300 85011 79099 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 88335 00467 | 6 | 4, 7 |
G2 | 72540 | 7 | 9 |
G1 | 47248 | 8 | |
ĐB | 521394 | 9 | 4, 9 |
XSGL 20-12 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 822 | 1 | 0, 0, 1, 7 |
G6 | 2988 1226 1810 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 8702 | 3 | 4, 5 |
G4 | 75605 10493 72935 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 93599 63481 | 6 | 2 |
G2 | 25254 | 7 | |
G1 | 70117 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 131410 | 9 | 3, 9 |
XSGL 20-12 XSGL 100 ngày |