XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 857 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1226 5076 6500 | 2 | 4, 6 |
G5 | 2056 | 3 | |
G4 | 65677 38199 80187 | 4 | 9 |
5 | 3, 6, 7, 8 | ||
G3 | 27796 19958 | 6 | |
G2 | 34276 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 69549 | 8 | 7 |
ĐB | 891824 | 9 | 6, 8, 9 |
XSHCM 20-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 861 | 1 | 6 |
G6 | 4971 3556 4573 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8268 | 3 | |
G4 | 19595 83091 24764 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 99292 00396 | 6 | 1,1,2,4,7,8 |
G2 | 81167 | 7 | 1, 3 |
G1 | 51761 | 8 | |
ĐB | 454394 | 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
XSHCM 18-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2 |
G7 | 950 | 1 | 0, 8 |
G6 | 2141 7682 2334 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 1199 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 55992 62888 73010 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 03155 67818 | 6 | |
G2 | 13334 | 7 | |
G1 | 15022 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 039430 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 13-1 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
233941 | 18/11 | 135605 | 23/11 |
258650 | 25/11 | 951312 | 30/11 |
340805 | 02/12 | 457881 | 07/12 |
673746 | 09/12 | 174810 | 14/12 |
317622 | 16/12 | 566454 | 21/12 |
401339 | 23/12 | 945921 | 28/12 |
451386 | 30/12 | 254306 | 04/01 |
933378 | 06/01 | 559158 | 11/01 |
039430 | 13/01 | 454394 | 18/01 |
891824 | 20/01 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 209 | 1 | 5 |
G6 | 3333 4891 1257 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5791 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 71022 26677 15304 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 09315 04883 | 6 | |
G2 | 73595 | 7 | 7, 8 |
G1 | 74231 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 559158 | 9 | 1, 1, 5 |
XSHCM 11-1 XSHCM 200 ngày |