XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 85 | 1 | 3, 6 |
G6 | 12 50 65 | 2 | 4, 6 |
G5 | 20 | 3 | |
G4 | 65 38 80 | 4 | 9 |
5 | 3, 6, 7, 8 | ||
G3 | 27 19 | 6 | |
G2 | 34 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 69 | 8 | 7 |
ĐB | 89 | 9 | 6, 8, 9 |
XSHCM 20-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 86 | 1 | 6 |
G6 | 49 35 45 | 2 | 0, 1 |
G5 | 82 | 3 | |
G4 | 19 83 24 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 99 00 | 6 | 1,1,2,4,7,8 |
G2 | 81 | 7 | 1, 3 |
G1 | 51 | 8 | |
ĐB | 45 | 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
XSHCM 18-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2 |
G7 | 95 | 1 | 0, 8 |
G6 | 21 76 23 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 11 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 55 62 73 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 03 67 | 6 | |
G2 | 13 | 7 | |
G1 | 15 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 03 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 13-1 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 20 | 1 | 5 |
G6 | 33 48 12 | 2 | 2, 5 |
G5 | 57 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 71 26 15 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 09 04 | 6 | |
G2 | 73 | 7 | 7, 8 |
G1 | 74 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 55 | 9 | 1, 1, 5 |
XSHCM 11-1 XSHCM 20 ngày |