XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 857 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1226 5076 6500 | 2 | 4, 6 |
G5 | 2056 | 3 | |
G4 | 65677 38199 80187 | 4 | 9 |
5 | 3, 6, 7, 8 | ||
G3 | 27796 19958 | 6 | |
G2 | 34276 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 69549 | 8 | 7 |
ĐB | 891824 | 9 | 6, 8, 9 |
XSHCM 20-1 XSHCM 30 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
233941 | 18/11 | 41 |
258650 | 25/11 | 50 |
340805 | 02/12 | 05 |
673746 | 09/12 | 46 |
317622 | 16/12 | 22 |
401339 | 23/12 | 39 |
451386 | 30/12 | 86 |
933378 | 06/01 | 78 |
039430 | 13/01 | 30 |
891824 | 20/01 | 24 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2 |
G7 | 950 | 1 | 0, 8 |
G6 | 2141 7682 2334 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 1199 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 55992 62888 73010 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 03155 67818 | 6 | |
G2 | 13334 | 7 | |
G1 | 15022 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 039430 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 13-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 8, 8 |
G7 | 744 | 1 | 7 |
G6 | 2369 5994 5256 | 2 | 9 |
G5 | 4708 | 3 | 0, 1 |
G4 | 81860 76708 49974 | 4 | 4, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 50331 01629 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 98117 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 72947 | 8 | 5 |
ĐB | 933378 | 9 | 4, 9 |
XSHCM 6-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1 |
G7 | 153 | 1 | 8, 9 |
G6 | 1429 6144 8888 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7464 | 3 | 3 |
G4 | 48389 11350 00419 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 71933 75901 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 08472 | 7 | 2, 2 |
G1 | 44762 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 451386 | 9 | |
XSHCM 30-12 XSHCM 200 ngày |