XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 861 | 1 | 6 |
G6 | 4971 3556 4573 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8268 | 3 | |
G4 | 19595 83091 24764 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 99292 00396 | 6 | 1,1,2,4,7,8 |
G2 | 81167 | 7 | 1, 3 |
G1 | 51761 | 8 | |
ĐB | 454394 | 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
XSHCM 18-1 XSHCM 30 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
135605 | 23/11 | 05 |
951312 | 30/11 | 12 |
457881 | 07/12 | 81 |
174810 | 14/12 | 10 |
566454 | 21/12 | 54 |
945921 | 28/12 | 21 |
254306 | 04/01 | 06 |
559158 | 11/01 | 58 |
454394 | 18/01 | 94 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 209 | 1 | 5 |
G6 | 3333 4891 1257 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5791 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 71022 26677 15304 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 09315 04883 | 6 | |
G2 | 73595 | 7 | 7, 8 |
G1 | 74231 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 559158 | 9 | 1, 1, 5 |
XSHCM 11-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 6, 9, 9 |
G7 | 302 | 1 | 3, 5 |
G6 | 2433 2249 3949 | 2 | 1 |
G5 | 0713 | 3 | 3, 9 |
G4 | 13991 56469 68309 | 4 | 1, 4, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 41021 11276 | 6 | 9 |
G2 | 73087 | 7 | 3, 6 |
G1 | 00739 | 8 | 7 |
ĐB | 254306 | 9 | 1 |
XSHCM 4-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 2 |
G7 | 919 | 1 | 4, 5, 9 |
G6 | 9850 1449 7747 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8763 | 3 | 9 |
G4 | 20539 54168 04115 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 58502 91896 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 13182 | 7 | |
G1 | 58157 | 8 | 2 |
ĐB | 945921 | 9 | 6 |
XSHCM 28-12 XSHCM 200 ngày |