XSMN> Thứ 7> XSHG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1 |
G7 | 089 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 5001 5597 9617 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 1928 | 3 | 8, 9 |
G4 | 02273 14020 53357 | 4 | 8 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 45190 14759 | 6 | |
G2 | 07295 | 7 | 3 |
G1 | 93148 | 8 | 9 |
ĐB | 043495 | 9 | 0, 5, 5, 7 |
XSHG 18-1 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 8 |
G7 | 993 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 3677 5594 7439 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 0808 | 3 | 3, 9 |
G4 | 39063 63422 17664 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 76356 02219 | 6 | 3, 4 |
G2 | 26733 | 7 | 6, 7 |
G1 | 91418 | 8 | |
ĐB | 913993 | 9 | 3, 3, 4 |
XSHG 11-1 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1 |
G7 | 693 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 1215 4631 3269 | 2 | 0 |
G5 | 7445 | 3 | 1, 4 |
G4 | 20880 98084 78185 | 4 | 1, 5, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 30093 09320 | 6 | 4, 9 |
G2 | 57301 | 7 | |
G1 | 53445 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 482264 | 9 | 3, 3 |
XSHG 4-1 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
738756 | 16/11 | 56 |
091787 | 23/11 | 87 |
965779 | 30/11 | 79 |
698229 | 07/12 | 29 |
298737 | 14/12 | 37 |
946817 | 21/12 | 17 |
061566 | 28/12 | 66 |
482264 | 04/01 | 64 |
913993 | 11/01 | 93 |
043495 | 18/01 | 95 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6, 9 |
G7 | 495 | 1 | |
G6 | 6525 3833 5838 | 2 | 5 |
G5 | 7889 | 3 | 3, 6, 8, 9 |
G4 | 88291 09455 55509 | 4 | 6 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 91136 71261 | 6 | 1, 2, 4, 6 |
G2 | 95092 | 7 | |
G1 | 33557 | 8 | 9 |
ĐB | 061566 | 9 | 1, 2, 5 |
XSHG 28-12 XSHG 200 ngày |