XSMN> Thứ 7> XSHG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 8 |
G7 | 993 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 3677 5594 7439 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 0808 | 3 | 3, 9 |
G4 | 39063 63422 17664 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 76356 02219 | 6 | 3, 4 |
G2 | 26733 | 7 | 6, 7 |
G1 | 91418 | 8 | |
ĐB | 913993 | 9 | 3, 3, 4 |
XSHG 11-1 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1,1,2,2,7,8 |
G7 | 930 | 1 | |
G6 | 5625 2127 6577 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 3268 | 3 | 0, 0 |
G4 | 65608 85970 70502 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 85093 66230 | 6 | 8 |
G2 | 50302 | 7 | 0, 7, 7 |
G1 | 38901 | 8 | |
ĐB | 184322 | 9 | 3, 7 |
XSHG 11-1 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 8 |
G7 | 796 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 1188 4169 6337 | 2 | 6 |
G5 | 6747 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 36965 32115 58108 | 4 | 7, 7 |
5 | |||
G3 | 24466 63226 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 97610 | 7 | 4 |
G1 | 16999 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 909017 | 9 | 6, 9 |
XSHG 11-1 XSHG 100 ngày |