XSMN> Thứ 7> XSHG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1 |
G7 | 693 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 1215 4631 3269 | 2 | 0 |
G5 | 7445 | 3 | 1, 4 |
G4 | 20880 98084 78185 | 4 | 1, 5, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 30093 09320 | 6 | 4, 9 |
G2 | 57301 | 7 | |
G1 | 53445 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 482264 | 9 | 3, 3 |
XSHG 4-1 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 533 | 1 | 4, 7 |
G6 | 6967 7120 4029 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 8298 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 82914 15755 84041 | 4 | 1, 5 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 74434 31538 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 80661 | 7 | 2 |
G1 | 10817 | 8 | 4 |
ĐB | 532472 | 9 | 8 |
XSHG 4-1 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 721 | 1 | 9 |
G6 | 2028 9829 2345 | 2 | 1,3,3,4,8,8,9 |
G5 | 5435 | 3 | 5 |
G4 | 00823 14588 71723 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 92900 23098 | 6 | 0 |
G2 | 10524 | 7 | |
G1 | 63291 | 8 | 8 |
ĐB | 086428 | 9 | 1, 8, 9 |
XSHG 4-1 XSHG 100 ngày |