XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 410 | 1 | 0, 0, 8, 8 |
G6 | 5532 1195 5308 | 2 | 3 |
G5 | 0587 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 74964 00287 14910 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 19652 14538 | 6 | 4 |
G2 | 91144 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 52275 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 952018 | 9 | 5 |
XSKG 19-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 349 | 1 | |
G6 | 2592 8277 3146 | 2 | 3, 4, 7, 7, 8 |
G5 | 5427 | 3 | 3 |
G4 | 82442 33724 96198 | 4 | 2, 3, 6, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 68023 66151 | 6 | 9 |
G2 | 36828 | 7 | 7 |
G1 | 49050 | 8 | |
ĐB | 400769 | 9 | 2, 3, 8, 8 |
XSKG 12-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5, 6 |
G7 | 081 | 1 | 1, 2, 4, 4, 7 |
G6 | 8611 8005 9314 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 4092 | 3 | 5, 9 |
G4 | 75421 18712 13528 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 94117 07021 | 6 | |
G2 | 73514 | 7 | 1, 4 |
G1 | 95453 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 220506 | 9 | 2 |
XSKG 5-1 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
833062 | 17/11 | 62 |
814764 | 24/11 | 64 |
066278 | 01/12 | 78 |
916397 | 08/12 | 97 |
222664 | 15/12 | 64 |
113917 | 22/12 | 17 |
441966 | 29/12 | 66 |
220506 | 05/01 | 06 |
400769 | 12/01 | 69 |
952018 | 19/01 | 18 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7, 8 |
G7 | 995 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 6543 7224 8556 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9386 | 3 | 7 |
G4 | 31372 30012 56311 | 4 | 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 21507 45487 | 6 | 6 |
G2 | 38849 | 7 | 1, 2 |
G1 | 07780 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 441966 | 9 | 5 |
XSKG 29-12 XSKG 200 ngày |