XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 410 | 1 | 0, 0, 8, 8 |
G6 | 5532 1195 5308 | 2 | 3 |
G5 | 0587 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 74964 00287 14910 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 19652 14538 | 6 | 4 |
G2 | 91144 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 52275 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 952018 | 9 | 5 |
XSKG 19-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 349 | 1 | |
G6 | 2592 8277 3146 | 2 | 3, 4, 7, 7, 8 |
G5 | 5427 | 3 | 3 |
G4 | 82442 33724 96198 | 4 | 2, 3, 6, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 68023 66151 | 6 | 9 |
G2 | 36828 | 7 | 7 |
G1 | 49050 | 8 | |
ĐB | 400769 | 9 | 2, 3, 8, 8 |
XSKG 12-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5, 6 |
G7 | 081 | 1 | 1, 2, 4, 4, 7 |
G6 | 8611 8005 9314 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 4092 | 3 | 5, 9 |
G4 | 75421 18712 13528 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 94117 07021 | 6 | |
G2 | 73514 | 7 | 1, 4 |
G1 | 95453 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 220506 | 9 | 2 |
XSKG 5-1 XSKG 100 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7, 8 |
G7 | 995 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 6543 7224 8556 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9386 | 3 | 7 |
G4 | 31372 30012 56311 | 4 | 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 21507 45487 | 6 | 6 |
G2 | 38849 | 7 | 1, 2 |
G1 | 07780 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 441966 | 9 | 5 |
XSKG 29-12 XSKG 200 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 826 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1137 6080 6864 | 2 | 6 |
G5 | 7732 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 92590 55482 87671 | 4 | 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 17346 22797 | 6 | 1, 4 |
G2 | 80013 | 7 | 1 |
G1 | 74461 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 113917 | 9 | 0, 7, 9 |
XSKG 22-12 XSKG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 7 |
G7 | 766 | 1 | 2 |
G6 | 8812 2101 8343 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2445 | 3 | 2 |
G4 | 25564 07399 17891 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 76507 49847 | 6 | 1, 4, 4, 6 |
G2 | 68732 | 7 | |
G1 | 31198 | 8 | |
ĐB | 222664 | 9 | 1, 8, 8, 9 |
XSKG 15-12 Lô-tô XSKG |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2 |
G7 | 623 | 1 | 7 |
G6 | 3254 8660 7777 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5482 | 3 | |
G4 | 93158 96078 04853 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 00544 21885 | 6 | 0, 3 |
G2 | 30917 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 76245 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 916397 | 9 | 7 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 238 | 1 | 2 |
G6 | 6312 8909 3691 | 2 | |
G5 | 3398 | 3 | 8 |
G4 | 91660 26288 35391 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 77553 00901 | 6 | 0, 3, 3, 5, 8 |
G2 | 40763 | 7 | 5, 8 |
G1 | 36775 | 8 | 8 |
ĐB | 066278 | 9 | 1, 1, 8 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 799 | 1 | |
G6 | 5971 2288 5453 | 2 | |
G5 | 4160 | 3 | 0, 4 |
G4 | 63384 55767 33230 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 3, 5, 6 | ||
G3 | 33544 49478 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 20050 | 7 | 1, 8 |
G1 | 80592 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 814764 | 9 | 2, 6, 9 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 721 | 1 | 5 |
G6 | 6182 5600 4095 | 2 | 1, 6 |
G5 | 0558 | 3 | |
G4 | 42560 67515 23541 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 89963 84048 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
G2 | 01199 | 7 | |
G1 | 13545 | 8 | 2 |
ĐB | 833062 | 9 | 5, 9 |