XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 41 | 1 | 0, 0, 8, 8 |
G6 | 55 11 53 | 2 | 3 |
G5 | 05 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 74 00 14 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 19 14 | 6 | 4 |
G2 | 91 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 52 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 95 | 9 | 5 |
XSKG 19-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 34 | 1 | |
G6 | 25 82 31 | 2 | 3, 4, 7, 7, 8 |
G5 | 54 | 3 | 3 |
G4 | 82 33 96 | 4 | 2, 3, 6, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 68 66 | 6 | 9 |
G2 | 36 | 7 | 7 |
G1 | 49 | 8 | |
ĐB | 40 | 9 | 2, 3, 8, 8 |
XSKG 12-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5, 6 |
G7 | 08 | 1 | 1, 2, 4, 4, 7 |
G6 | 86 80 93 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 40 | 3 | 5, 9 |
G4 | 75 18 13 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 94 07 | 6 | |
G2 | 73 | 7 | 1, 4 |
G1 | 95 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 22 | 9 | 2 |
XSKG 5-1 XSKG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7, 8 |
G7 | 99 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 65 72 85 | 2 | 1, 4 |
G5 | 93 | 3 | 7 |
G4 | 31 30 56 | 4 | 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 21 45 | 6 | 6 |
G2 | 38 | 7 | 1, 2 |
G1 | 07 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 44 | 9 | 5 |
XSKG 29-12 XSKG 20 ngày |