XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 410 | 1 | 0, 0, 8, 8 |
G6 | 5532 1195 5308 | 2 | 3 |
G5 | 0587 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 74964 00287 14910 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 19652 14538 | 6 | 4 |
G2 | 91144 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 52275 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 952018 | 9 | 5 |
XSKG 19-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 5 |
G7 | 623 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 6905 4640 1101 | 2 | 3, 3 |
G5 | 4178 | 3 | 7 |
G4 | 57145 97261 95072 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 96914 31213 | 6 | 1, 2 |
G2 | 62323 | 7 | 2, 8 |
G1 | 76397 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 840662 | 9 | 7 |
XSKG 19-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 280 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1699 6164 2097 | 2 | 6 |
G5 | 9961 | 3 | 4, 4 |
G4 | 59374 88411 17678 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 58310 63348 | 6 | 1, 4, 4, 4 |
G2 | 93934 | 7 | 4, 8 |
G1 | 73494 | 8 | 0 |
ĐB | 103164 | 9 | 4, 6, 7, 9 |
XSKG 19-1 XSKG 100 ngày |