XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7, 8 |
G7 | 995 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 6543 7224 8556 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9386 | 3 | 7 |
G4 | 31372 30012 56311 | 4 | 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 21507 45487 | 6 | 6 |
G2 | 38849 | 7 | 1, 2 |
G1 | 07780 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 441966 | 9 | 5 |
XSKG 29-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 123 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1198 1364 0552 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4227 | 3 | |
G4 | 39854 78219 60603 | 4 | 8 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 60914 84300 | 6 | 0, 4, 5, 9 |
G2 | 93765 | 7 | |
G1 | 78482 | 8 | 2 |
ĐB | 995848 | 9 | 6, 8 |
XSKG 29-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 711 | 1 | 1, 1 |
G6 | 2435 5211 5036 | 2 | 4, 5 |
G5 | 7784 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 27294 63777 34654 | 4 | |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 44360 40258 | 6 | 0, 5 |
G2 | 40524 | 7 | 0, 7 |
G1 | 96365 | 8 | 4 |
ĐB | 754670 | 9 | 2, 4 |
XSKG 29-12 XSKG 100 ngày |