XSMT> Thứ 4> XSKH 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 793 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2069 7411 6828 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G5 | 6780 | 3 | 7 |
G4 | 67666 37116 02613 | 4 | |
5 | |||
G3 | 65306 67699 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 54023 | 7 | |
G1 | 99328 | 8 | 0 |
ĐB | 623408 | 9 | 3, 9 |
XSKH 22-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8, 9 |
G7 | 666 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 2173 7758 6887 | 2 | |
G5 | 0713 | 3 | |
G4 | 09272 75170 93518 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 20208 86779 | 6 | 6, 6 |
G2 | 63348 | 7 | 0, 2, 3, 5, 9 |
G1 | 63709 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 369244 | 9 | |
XSKH 19-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 586 | 1 | 3 |
G6 | 8742 4341 6098 | 2 | |
G5 | 8401 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 95873 43636 34583 | 4 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 99579 25130 | 6 | 7 |
G2 | 21951 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 90939 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
ĐB | 657186 | 9 | 7, 8 |
XSKH 15-1 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
451065 | 20/11 | 890780 | 24/11 |
999670 | 27/11 | 139966 | 01/12 |
889586 | 04/12 | 595848 | 08/12 |
261394 | 11/12 | 085943 | 15/12 |
182546 | 18/12 | 760556 | 22/12 |
791057 | 25/12 | 608216 | 29/12 |
866605 | 01/01 | 381413 | 05/01 |
784788 | 08/01 | 058023 | 12/01 |
657186 | 15/01 | 369244 | 19/01 |
623408 | 22/01 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 8, 9 |
G7 | 308 | 1 | 3 |
G6 | 5842 0891 0709 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 1613 | 3 | |
G4 | 78147 01746 25397 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 1, 3, 6, 6 | ||
G3 | 72556 16529 | 6 | |
G2 | 86151 | 7 | 3 |
G1 | 99020 | 8 | |
ĐB | 058023 | 9 | 1, 7 |
XSKH 12-1 XSKH 200 ngày |