XSMT> Thứ 4> XSKH 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 793 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2069 7411 6828 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G5 | 6780 | 3 | 7 |
G4 | 67666 37116 02613 | 4 | |
5 | |||
G3 | 65306 67699 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 54023 | 7 | |
G1 | 99328 | 8 | 0 |
ĐB | 623408 | 9 | 3, 9 |
XSKH 22-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8, 9 |
G7 | 666 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 2173 7758 6887 | 2 | |
G5 | 0713 | 3 | |
G4 | 09272 75170 93518 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 20208 86779 | 6 | 6, 6 |
G2 | 63348 | 7 | 0, 2, 3, 5, 9 |
G1 | 63709 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 369244 | 9 | |
XSKH 19-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 586 | 1 | 3 |
G6 | 8742 4341 6098 | 2 | |
G5 | 8401 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 95873 43636 34583 | 4 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 99579 25130 | 6 | 7 |
G2 | 21951 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 90939 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
ĐB | 657186 | 9 | 7, 8 |
XSKH 15-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 8, 9 |
G7 | 308 | 1 | 3 |
G6 | 5842 0891 0709 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 1613 | 3 | |
G4 | 78147 01746 25397 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 1, 3, 6, 6 | ||
G3 | 72556 16529 | 6 | |
G2 | 86151 | 7 | 3 |
G1 | 99020 | 8 | |
ĐB | 058023 | 9 | 1, 7 |
XSKH 12-1 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 6 |
G7 | 921 | 1 | |
G6 | 0527 5241 0048 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 6040 | 3 | 1 |
G4 | 91450 77906 77503 | 4 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 57922 15866 | 6 | 6 |
G2 | 54180 | 7 | |
G1 | 02857 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 784788 | 9 | |
XSKH 8-1 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 339 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 3295 3104 7045 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 4625 | 3 | 8, 9 |
G4 | 24038 23519 37168 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 14752 03472 | 6 | 8 |
G2 | 42182 | 7 | 2, 4 |
G1 | 54024 | 8 | 2 |
ĐB | 381413 | 9 | 5 |
XSKH 5-1 Lô-tô XSKH |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 191 | 1 | 0 |
G6 | 1275 3000 3947 | 2 | 1, 1 |
G5 | 6198 | 3 | 4 |
G4 | 30001 55234 60691 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 45885 41921 | 6 | 7 |
G2 | 71797 | 7 | 5 |
G1 | 22946 | 8 | 3, 5, 5 |
ĐB | 866605 | 9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2 |
G7 | 010 | 1 | 0, 6 |
G6 | 6039 3333 4654 | 2 | 1, 8 |
G5 | 6328 | 3 | 2, 3, 4, 4, 9 |
G4 | 84856 58134 39002 | 4 | 0 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | ||
G3 | 38791 37654 | 6 | 6 |
G2 | 62559 | 7 | |
G1 | 86540 | 8 | |
ĐB | 608216 | 9 | 1 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 8 |
G7 | 551 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 5625 2797 0489 | 2 | 5 |
G5 | 9008 | 3 | 1 |
G4 | 82685 34940 67856 | 4 | 0 |
5 | 1, 2, 6, 7 | ||
G3 | 77913 87799 | 6 | 8 |
G2 | 23068 | 7 | |
G1 | 20431 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 791057 | 9 | 7, 9, 9 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8, 8 |
G7 | 733 | 1 | 6 |
G6 | 4898 7408 2735 | 2 | 2, 4, 5, 7 |
G5 | 2816 | 3 | 3, 3, 5 |
G4 | 05748 19488 72922 | 4 | 8, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 95033 00048 | 6 | 1 |
G2 | 57480 | 7 | |
G1 | 18327 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 760556 | 9 | 8 |