XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8, 9 |
G7 | 666 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 2173 7758 6887 | 2 | |
G5 | 0713 | 3 | |
G4 | 09272 75170 93518 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 20208 86779 | 6 | 6, 6 |
G2 | 63348 | 7 | 0, 2, 3, 5, 9 |
G1 | 63709 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 369244 | 9 | |
XSKH 19-1 XSKH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
890780 | 24/11 | 80 |
139966 | 01/12 | 66 |
595848 | 08/12 | 48 |
085943 | 15/12 | 43 |
760556 | 22/12 | 56 |
608216 | 29/12 | 16 |
381413 | 05/01 | 13 |
058023 | 12/01 | 23 |
369244 | 19/01 | 44 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 8, 9 |
G7 | 308 | 1 | 3 |
G6 | 5842 0891 0709 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 1613 | 3 | |
G4 | 78147 01746 25397 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 1, 3, 6, 6 | ||
G3 | 72556 16529 | 6 | |
G2 | 86151 | 7 | 3 |
G1 | 99020 | 8 | |
ĐB | 058023 | 9 | 1, 7 |
XSKH 12-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 339 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 3295 3104 7045 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 4625 | 3 | 8, 9 |
G4 | 24038 23519 37168 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 14752 03472 | 6 | 8 |
G2 | 42182 | 7 | 2, 4 |
G1 | 54024 | 8 | 2 |
ĐB | 381413 | 9 | 5 |
XSKH 5-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2 |
G7 | 010 | 1 | 0, 6 |
G6 | 6039 3333 4654 | 2 | 1, 8 |
G5 | 6328 | 3 | 2, 3, 4, 4, 9 |
G4 | 84856 58134 39002 | 4 | 0 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | ||
G3 | 38791 37654 | 6 | 6 |
G2 | 62559 | 7 | |
G1 | 86540 | 8 | |
ĐB | 608216 | 9 | 1 |
XSKH 29-12 XSKH 200 ngày |