XSMT> Thứ 4> XSKH 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 79 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 20 74 68 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G5 | 67 | 3 | 7 |
G4 | 67 37 02 | 4 | |
5 | |||
G3 | 65 67 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 54 | 7 | |
G1 | 99 | 8 | 0 |
ĐB | 62 | 9 | 3, 9 |
XSKH 22-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8, 9 |
G7 | 66 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 21 77 68 | 2 | |
G5 | 07 | 3 | |
G4 | 09 75 93 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 20 86 | 6 | 6, 6 |
G2 | 63 | 7 | 0, 2, 3, 5, 9 |
G1 | 63 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 36 | 9 | |
XSKH 19-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 58 | 1 | 3 |
G6 | 87 43 60 | 2 | |
G5 | 84 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 95 43 34 | 4 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 99 25 | 6 | 7 |
G2 | 21 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 90 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
ĐB | 65 | 9 | 7, 8 |
XSKH 15-1 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 8, 9 |
G7 | 30 | 1 | 3 |
G6 | 58 08 07 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 16 | 3 | |
G4 | 78 01 25 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 1, 3, 6, 6 | ||
G3 | 72 16 | 6 | |
G2 | 86 | 7 | 3 |
G1 | 99 | 8 | |
ĐB | 05 | 9 | 1, 7 |
XSKH 12-1 XSKH 20 ngày |