XSMT> Thứ 4> XSKH 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 793 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2069 7411 6828 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G5 | 6780 | 3 | 7 |
G4 | 67666 37116 02613 | 4 | |
5 | |||
G3 | 65306 67699 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 54023 | 7 | |
G1 | 99328 | 8 | 0 |
ĐB | 623408 | 9 | 3, 9 |
XSKH 22-1 XSKH 30 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
451065 | 20/11 | 65 |
999670 | 27/11 | 70 |
889586 | 04/12 | 86 |
261394 | 11/12 | 94 |
182546 | 18/12 | 46 |
791057 | 25/12 | 57 |
866605 | 01/01 | 05 |
784788 | 08/01 | 88 |
657186 | 15/01 | 86 |
623408 | 22/01 | 08 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 586 | 1 | 3 |
G6 | 8742 4341 6098 | 2 | |
G5 | 8401 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 95873 43636 34583 | 4 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 99579 25130 | 6 | 7 |
G2 | 21951 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 90939 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
ĐB | 657186 | 9 | 7, 8 |
XSKH 15-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 6 |
G7 | 921 | 1 | |
G6 | 0527 5241 0048 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 6040 | 3 | 1 |
G4 | 91450 77906 77503 | 4 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 57922 15866 | 6 | 6 |
G2 | 54180 | 7 | |
G1 | 02857 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 784788 | 9 | |
XSKH 8-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 191 | 1 | 0 |
G6 | 1275 3000 3947 | 2 | 1, 1 |
G5 | 6198 | 3 | 4 |
G4 | 30001 55234 60691 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 45885 41921 | 6 | 7 |
G2 | 71797 | 7 | 5 |
G1 | 22946 | 8 | 3, 5, 5 |
ĐB | 866605 | 9 | 1, 1, 7, 8 |
XSKH 1-1 XSKH 200 ngày |