XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 9 |
G7 | 509 | 1 | 1 |
G6 | 8530 7362 1931 | 2 | 3, 6, 7, 7 |
G5 | 9397 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 90627 25459 35048 | 4 | 2, 8 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 54626 05242 | 6 | 2 |
G2 | 82823 | 7 | 2 |
G1 | 72431 | 8 | |
ĐB | 558601 | 9 | 7 |
XSKT 19-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 315 | 1 | 0, 5, 5 |
G6 | 6120 2752 7598 | 2 | 0, 3 |
G5 | 4055 | 3 | 2 |
G4 | 40332 18693 31859 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 5, 9, 9 | ||
G3 | 10779 40853 | 6 | 8 |
G2 | 17690 | 7 | 8, 9 |
G1 | 39210 | 8 | |
ĐB | 949923 | 9 | 0, 3, 8 |
XSKT 12-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 7, 9 |
G7 | 907 | 1 | 3 |
G6 | 6248 4856 1271 | 2 | 6 |
G5 | 5659 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 73370 34245 46809 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 2, 6, 9 | ||
G3 | 33513 82395 | 6 | |
G2 | 51451 | 7 | 0, 1 |
G1 | 87186 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 303087 | 9 | 5 |
XSKT 5-1 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
126285 | 17/11 | 85 |
735091 | 24/11 | 91 |
303033 | 01/12 | 33 |
857564 | 08/12 | 64 |
172987 | 15/12 | 87 |
926455 | 22/12 | 55 |
145385 | 29/12 | 85 |
303087 | 05/01 | 87 |
949923 | 12/01 | 23 |
558601 | 19/01 | 01 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 8, 9 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 6641 0894 3495 | 2 | |
G5 | 9934 | 3 | 4, 4, 5, 6, 6 |
G4 | 77408 16536 91134 | 4 | 1, 6 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 21759 46546 | 6 | |
G2 | 03035 | 7 | 5, 7 |
G1 | 84075 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 145385 | 9 | 4, 5, 8 |
XSKT 29-12 XSKT 200 ngày |