XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 9 |
G7 | 50 | 1 | 1 |
G6 | 85 73 19 | 2 | 3, 6, 7, 7 |
G5 | 93 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 90 25 35 | 4 | 2, 8 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 54 05 | 6 | 2 |
G2 | 82 | 7 | 2 |
G1 | 72 | 8 | |
ĐB | 55 | 9 | 7 |
XSKT 19-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 31 | 1 | 0, 5, 5 |
G6 | 61 27 75 | 2 | 0, 3 |
G5 | 40 | 3 | 2 |
G4 | 40 18 31 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 5, 9, 9 | ||
G3 | 10 40 | 6 | 8 |
G2 | 17 | 7 | 8, 9 |
G1 | 39 | 8 | |
ĐB | 94 | 9 | 0, 3, 8 |
XSKT 12-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 7, 9 |
G7 | 90 | 1 | 3 |
G6 | 62 48 12 | 2 | 6 |
G5 | 56 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 73 34 46 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 2, 6, 9 | ||
G3 | 33 82 | 6 | |
G2 | 51 | 7 | 0, 1 |
G1 | 87 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 30 | 9 | 5 |
XSKT 5-1 XSKT 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 8, 9 |
G7 | 39 | 1 | |
G6 | 66 08 34 | 2 | |
G5 | 99 | 3 | 4, 4, 5, 6, 6 |
G4 | 77 16 91 | 4 | 1, 6 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 21 46 | 6 | |
G2 | 03 | 7 | 5, 7 |
G1 | 84 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 14 | 9 | 4, 5, 8 |
XSKT 29-12 XSKT 20 ngày |