XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 9 |
G7 | 509 | 1 | 1 |
G6 | 8530 7362 1931 | 2 | 3, 6, 7, 7 |
G5 | 9397 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 90627 25459 35048 | 4 | 2, 8 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 54626 05242 | 6 | 2 |
G2 | 82823 | 7 | 2 |
G1 | 72431 | 8 | |
ĐB | 558601 | 9 | 7 |
XSKT 19-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 2, 3, 4, 6 |
G7 | 214 | 1 | 4 |
G6 | 3502 3470 6242 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 3724 | 3 | |
G4 | 47627 86403 67540 | 4 | 0, 2, 2, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 19704 49006 | 6 | 0, 4 |
G2 | 68901 | 7 | 0 |
G1 | 54229 | 8 | 9 |
ĐB | 333664 | 9 | |
XSKT 19-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 4 |
G7 | 881 | 1 | |
G6 | 4992 0802 3458 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5736 | 3 | 5, 6 |
G4 | 15768 24704 15987 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 36271 89291 | 6 | 8, 8 |
G2 | 12035 | 7 | 1, 3 |
G1 | 51086 | 8 | 1, 6, 7, 8 |
ĐB | 925373 | 9 | 1, 1, 2 |
XSKT 19-1 XSKT 100 ngày |