XSMN> Thứ 7> XSLA 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4 |
G7 | 572 | 1 | 3 |
G6 | 0004 8486 7037 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 4346 | 3 | 4, 7, 7 |
G4 | 22050 57468 80488 | 4 | 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 28821 05281 | 6 | 8 |
G2 | 11355 | 7 | 0, 2 |
G1 | 14734 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 266913 | 9 | 1 |
XSLA 18-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 256 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 4797 4746 7992 | 2 | |
G5 | 4617 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 34544 40080 82617 | 4 | 4, 5, 6, 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 20045 46213 | 6 | |
G2 | 05747 | 7 | |
G1 | 74334 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 357280 | 9 | 0, 2, 2, 7 |
XSLA 11-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4 |
G7 | 043 | 1 | 0 |
G6 | 2057 1859 8877 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3463 | 3 | 2, 5 |
G4 | 54788 46028 79878 | 4 | 1, 3 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 88632 75841 | 6 | 3, 6 |
G2 | 44804 | 7 | 5, 7, 8, 9 |
G1 | 25588 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 069666 | 9 | |
XSLA 4-1 XSLA 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
056172 | 16/11 | 72 |
966343 | 23/11 | 43 |
042858 | 30/11 | 58 |
786900 | 07/12 | 00 |
730525 | 14/12 | 25 |
210802 | 21/12 | 02 |
364170 | 28/12 | 70 |
069666 | 04/01 | 66 |
357280 | 11/01 | 80 |
266913 | 18/01 | 13 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7 |
G7 | 657 | 1 | 3 |
G6 | 3972 6127 1725 | 2 | 0, 5, 5, 7 |
G5 | 4407 | 3 | |
G4 | 20947 85058 56049 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 60352 45625 | 6 | 5, 6 |
G2 | 88220 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 88566 | 8 | 5 |
ĐB | 364170 | 9 | |
XSLA 28-12 XSLA 200 ngày |