XSMN> Thứ 7> XSLA 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 256 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 4797 4746 7992 | 2 | |
G5 | 4617 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 34544 40080 82617 | 4 | 4, 5, 6, 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 20045 46213 | 6 | |
G2 | 05747 | 7 | |
G1 | 74334 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 357280 | 9 | 0, 2, 2, 7 |
XSLA 11-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 9 |
G7 | 617 | 1 | 7, 8, 8 |
G6 | 2039 5674 1083 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 8709 | 3 | 2, 9 |
G4 | 30699 28556 72726 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 13645 81697 | 6 | 0, 7 |
G2 | 14988 | 7 | 4 |
G1 | 34860 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 686629 | 9 | 7, 9 |
XSLA 11-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 621 | 1 | 1, 8, 8, 8 |
G6 | 0418 4330 5929 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 6359 | 3 | 0 |
G4 | 40789 20148 48263 | 4 | 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 77165 77470 | 6 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 98160 | 7 | 0 |
G1 | 37462 | 8 | 9 |
ĐB | 180260 | 9 | |
XSLA 11-1 XSLA 100 ngày |