XSMN> Thứ 7> XSLA 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7 |
G7 | 657 | 1 | 3 |
G6 | 3972 6127 1725 | 2 | 0, 5, 5, 7 |
G5 | 4407 | 3 | |
G4 | 20947 85058 56049 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 60352 45625 | 6 | 5, 6 |
G2 | 88220 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 88566 | 8 | 5 |
ĐB | 364170 | 9 | |
XSLA 28-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 9 |
G7 | 984 | 1 | |
G6 | 2397 4309 1772 | 2 | 3 |
G5 | 3763 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 72492 28834 65989 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 57281 71196 | 6 | 3 |
G2 | 17747 | 7 | 2 |
G1 | 63236 | 8 | 1, 4, 7, 9 |
ĐB | 176494 | 9 | 2, 4, 5, 6, 7 |
XSLA 28-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 542 | 1 | 4 |
G6 | 0972 6626 5660 | 2 | 4, 6, 7, 7 |
G5 | 6497 | 3 | 7, 9 |
G4 | 93347 74339 33427 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 05424 81714 | 6 | 0, 9 |
G2 | 37027 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 93437 | 8 | 4 |
ĐB | 002469 | 9 | 7 |
XSLA 28-12 XSLA 100 ngày |