XSMN> Thứ 7> XSLA 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4 |
G7 | 043 | 1 | 0 |
G6 | 2057 1859 8877 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3463 | 3 | 2, 5 |
G4 | 54788 46028 79878 | 4 | 1, 3 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 88632 75841 | 6 | 3, 6 |
G2 | 44804 | 7 | 5, 7, 8, 9 |
G1 | 25588 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 069666 | 9 | |
XSLA 4-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 8 |
G7 | 436 | 1 | 0, 2, 2, 5 |
G6 | 2943 3958 2873 | 2 | 3 |
G5 | 6240 | 3 | 6 |
G4 | 80646 15806 58392 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 14712 05110 | 6 | 3 |
G2 | 87394 | 7 | 3 |
G1 | 25158 | 8 | 3 |
ĐB | 085563 | 9 | 2, 4 |
XSLA 4-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0 |
G7 | 368 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9346 4299 5059 | 2 | 8 |
G5 | 9471 | 3 | 0 |
G4 | 53042 04184 25391 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 90496 27400 | 6 | 8 |
G2 | 03676 | 7 | 1, 6 |
G1 | 70681 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 734253 | 9 | 1, 6, 9 |
XSLA 4-1 XSLA 100 ngày |