XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 9 |
G7 | 091 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0161 1540 7095 | 2 | 8 |
G5 | 0446 | 3 | 1, 8 |
G4 | 28738 54997 75491 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 99114 17209 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 38096 | 7 | |
G1 | 90428 | 8 | |
ĐB | 338849 | 9 | 1, 1, 5, 6, 7 |
XSDL 19-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 7 |
G7 | 474 | 1 | 1 |
G6 | 1665 4255 0811 | 2 | 6, 9 |
G5 | 5226 | 3 | |
G4 | 99483 58780 68189 | 4 | |
5 | 0, 1, 2, 5, 6 | ||
G3 | 83964 31952 | 6 | 4, 5 |
G2 | 90600 | 7 | 4 |
G1 | 97329 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
ĐB | 812551 | 9 | 5 |
XSDL 12-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 7 |
G7 | 707 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 2915 6780 5188 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5576 | 3 | 3, 3, 3 |
G4 | 88516 58333 10533 | 4 | 3, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 47100 46018 | 6 | |
G2 | 92096 | 7 | 6 |
G1 | 51421 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 694943 | 9 | 5, 6 |
XSDL 5-1 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
688830 | 17/11 | 30 |
816791 | 24/11 | 91 |
174941 | 01/12 | 41 |
901676 | 08/12 | 76 |
910931 | 15/12 | 31 |
787547 | 22/12 | 47 |
453730 | 29/12 | 30 |
694943 | 05/01 | 43 |
812551 | 12/01 | 51 |
338849 | 19/01 | 49 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 720 | 1 | 5, 8 |
G6 | 4303 7678 1833 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7441 | 3 | 0, 1, 3, 4 |
G4 | 54503 40158 68915 | 4 | 1, 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 62941 96981 | 6 | |
G2 | 09131 | 7 | 8 |
G1 | 56923 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 453730 | 9 | 4 |
XSDL 29-12 XSDL 200 ngày |