XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 9 |
G7 | 09 | 1 | 4, 5 |
G6 | 01 15 70 | 2 | 8 |
G5 | 04 | 3 | 1, 8 |
G4 | 28 54 75 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 99 17 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 38 | 7 | |
G1 | 90 | 8 | |
ĐB | 33 | 9 | 1, 1, 5, 6, 7 |
XSDL 19-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 7 |
G7 | 47 | 1 | 1 |
G6 | 16 42 08 | 2 | 6, 9 |
G5 | 52 | 3 | |
G4 | 99 58 68 | 4 | |
5 | 0, 1, 2, 5, 6 | ||
G3 | 83 31 | 6 | 4, 5 |
G2 | 90 | 7 | 4 |
G1 | 97 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
ĐB | 81 | 9 | 5 |
XSDL 12-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 7 |
G7 | 70 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 29 67 51 | 2 | 1, 9 |
G5 | 55 | 3 | 3, 3, 3 |
G4 | 88 58 10 | 4 | 3, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 47 46 | 6 | |
G2 | 92 | 7 | 6 |
G1 | 51 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 69 | 9 | 5, 6 |
XSDL 5-1 XSDL 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 72 | 1 | 5, 8 |
G6 | 43 76 18 | 2 | 0, 3 |
G5 | 74 | 3 | 0, 1, 3, 4 |
G4 | 54 40 68 | 4 | 1, 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 62 96 | 6 | |
G2 | 09 | 7 | 8 |
G1 | 56 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 45 | 9 | 4 |
XSDL 29-12 XSDL 20 ngày |