XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14511 | 0 | 0, 3, 5, 6 |
G1 | 59588 | 1 | 1, 1, 3 |
G2 | 23250 85806 | 2 | 1 |
G3 | 47072 74545 37881 | 3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 | ||
G4 | 0205 5893 5600 8871 | 5 | 0, 9, 9 |
G5 | 2113 1959 5565 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 | ||
G6 | 740 940 230 | 8 | 1, 8 |
G7 | 59 60 11 72 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 12 13 14 (AX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30787 | 1 | 3 |
G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12050 | 0 | 1 |
G1 | 36546 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 11172 99417 | 2 | 0, 9, 9 |
G3 | 75388 87358 51987 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 8975 5630 4329 4120 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 4829 6476 0969 | 6 | 4, 9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 | ||
G6 | 519 390 832 | 8 | 7, 8 |
G7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 8 10 12 14 16 17 18 (AZ) XSMB 100 ngày |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
86 | 00 | 51 | 74 | 56 | ||
48 | 60 | 17 | 32 | 68 | 78 | 50 |
29 | 73 | 70 | 32 | 43 | 15 | 18 |
29 | 44 | 62 | 60 | 44 | 65 | 03 |
71 | 27 | 62 | 04 | 06 | 01 | 51 |
08 | 87 | 15 | 29 | 19 | 95 | 52 |
75 | 17 | 82 | 33 | 56 | 58 | 92 |
50 | 69 | 11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64558 | 0 | 9 |
G1 | 37922 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G2 | 18957 42529 | 2 | 2,3,3,6,7,7,9 |
G3 | 60719 65123 43313 | 3 | 4, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4594 8653 6943 1927 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
G5 | 7794 9534 9390 | 6 | |
7 | 3 | ||
G6 | 344 453 590 | 8 | 8 |
G7 | 09 58 23 88 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 3 9 10 12 13 16 19 20 (ZX) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16256 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 66008 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 79126 99115 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 57375 41790 44586 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 5033 8982 7706 2139 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 3568 7587 9150 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 441 463 430 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
G7 | 99 63 50 18 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 12 17 19 20 (ZV) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27233 | 0 | 0 |
G1 | 72386 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
G2 | 29513 45763 | 2 | 8 |
G3 | 20319 34593 57200 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | |||
G4 | 7430 9871 9189 7139 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
G5 | 4668 6352 0296 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 084 928 612 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
G7 | 17 58 51 74 | 9 | 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 12 14 15 (ZU) In vé dò XSMB |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.