XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) XSMB 90 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
68475 | 03/11 | 75 |
40167 | 10/11 | 67 |
10805 | 17/11 | 05 |
92630 | 24/11 | 30 |
24735 | 01/12 | 35 |
37056 | 08/12 | 56 |
48350 | 15/12 | 50 |
29418 | 22/12 | 18 |
18303 | 29/12 | 03 |
21251 | 05/01 | 51 |
12352 | 12/01 | 52 |
53292 | 19/01 | 92 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21251 | 0 | 6 |
G1 | 85420 | 1 | 3,5,6,7,8,9,9 |
G2 | 63358 13435 | 2 | 0, 3, 5 |
G3 | 48213 98853 94393 | 3 | 5 |
4 | |||
G4 | 6881 6185 8417 1916 | 5 | 1,2,3,4,8,8 |
G5 | 3873 6715 6354 | 6 | |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 271 170 986 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
G7 | 06 90 23 19 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 3 6 9 17 18 19 20 (ZG) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18303 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 63450 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 17373 02317 | 2 | 9 |
G3 | 62032 73898 67507 | 3 | 0, 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5471 5063 5542 9692 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 3954 7544 8553 | 6 | 3 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 348 183 209 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 30 12 16 | 9 | 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 10 14 15 20 (YZ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29418 | 0 | 1, 4, 5, 6 |
G1 | 75023 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G2 | 54736 58005 | 2 | 0, 3 |
G3 | 16617 53420 18931 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 4, 5, 5, 9 | ||
G4 | 4564 3206 3868 4813 | 5 | 4 |
G5 | 5689 0604 2345 | 6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |||
G6 | 045 601 910 | 8 | 9 |
G7 | 34 98 62 63 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 9 12 14 16 18 19 (YQ) XSMB 10 ngày |