XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14 | 0 | 0, 3, 5, 6 |
G1 | 59 | 1 | 1, 1, 3 |
G2 | 23 85 | 2 | 1 |
G3 | 47 74 37 | 3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 | ||
G4 | 02 58 56 88 | 5 | 0, 9, 9 |
G5 | 21 19 55 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 | ||
G6 | 74 94 23 | 8 | 1, 8 |
G7 | 59 60 11 72 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 12 13 14 (AX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30 | 1 | 3 |
G2 | 11 54 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44 79 45 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 61 18 50 48 | 5 | 4, 9 |
G5 | 51 71 06 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 98 46 80 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12 | 0 | 1 |
G1 | 36 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 11 99 | 2 | 0, 9, 9 |
G3 | 75 87 51 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 89 56 43 41 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 48 64 09 | 6 | 4, 9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 | ||
G6 | 51 39 83 | 8 | 7, 8 |
G7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 8 10 12 14 16 17 18 (AZ) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07 00 | 2 | 2 |
G3 | 96 89 80 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 55 96 40 88 | 5 | 6 |
G5 | 19 60 63 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 67 94 89 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) XSMB 20 ngày |