XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01716 | 0 | 7 |
G1 | 77561 | 1 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 47720 88355 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
G3 | 58888 22091 21180 | 3 | 0,0,4,7,7,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5620 5047 0428 6339 | 5 | 5 |
G5 | 7437 0630 4896 | 6 | 1, 3, 3, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 663 164 416 | 8 | 0, 8 |
G7 | 13 07 17 19 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 11 15 16 (CN) |
KQXS thần tài 4 | 5756 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 04 |
Bộ số thứ 3 | 340 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 3/12/2023 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 3/12/2023 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/12/2023 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/12/2023