XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12050 | 0 | 1 |
G1 | 36546 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 11172 99417 | 2 | 0, 9, 9 |
G3 | 75388 87358 51987 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 8975 5630 4329 4120 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 4829 6476 0969 | 6 | 4, 9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 | ||
G6 | 519 390 832 | 8 | 7, 8 |
G7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 8 10 12 14 16 17 18 (AZ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35675 | 0 | 8 |
G1 | 94675 | 1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
G2 | 34443 92946 | 2 | 1, 2, 7 |
G3 | 28149 69910 25010 | 3 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4321 9440 2488 9050 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 3199 4851 1316 | 6 | 1 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 287 886 813 | 8 | 6, 7, 8, 8 |
G7 | 97 22 58 88 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 8 12 13 15 16 18 19 (ZR) XSMB 90 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
29274 | 04/11 | 74 |
17108 | 11/11 | 08 |
22493 | 18/11 | 93 |
74580 | 25/11 | 80 |
83662 | 02/12 | 62 |
28448 | 09/12 | 48 |
03729 | 16/12 | 29 |
33629 | 23/12 | 29 |
34071 | 30/12 | 71 |
62708 | 06/01 | 08 |
35675 | 13/01 | 75 |
12050 | 20/01 | 50 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62708 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 26920 | 1 | |
G2 | 92338 58151 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 55398 89663 71876 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 6579 3053 1649 5825 | 5 | 1,3,3,3,7,9 |
G5 | 8123 7529 1759 | 6 | 2, 3 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 034 953 653 | 8 | 1, 3 |
G7 | 92 05 62 91 | 9 | 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 12 14 17 18 (ZH) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34071 | 0 | 2, 8, 8, 8 |
G1 | 85687 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 55202 84467 | 2 | |
G3 | 64837 67592 00433 | 3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0808 8871 1096 9171 | 5 | |
G5 | 7562 8884 3508 | 6 | 2, 7 |
7 | 1, 1, 1, 1 | ||
G6 | 432 971 308 | 8 | 4, 4, 7 |
G7 | 98 95 90 11 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 16 19 20 (ZA) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33629 | 0 | 8 |
G1 | 72149 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 88008 89957 | 2 | 0, 4, 7, 9 |
G3 | 00424 94283 90236 | 3 | 6 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 1760 8527 5853 9913 | 5 | 0,0,2,3,5,7 |
G5 | 2150 1346 2442 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 419 720 376 | 8 | 3 |
G7 | 94 97 61 90 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 10 13 19 20 (YR) XSMB 10 ngày |