XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30787 | 1 | 3 |
G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 37021 | 1 | 7 |
G2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 93528 89845 51572 | 3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4875 7395 0402 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 863 661 104 | 8 | |
G7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 14 15 18 20 (ZS) XSMB 90 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
91426 | 05/11 | 26 |
93196 | 12/11 | 96 |
25213 | 19/11 | 13 |
89664 | 26/11 | 64 |
67746 | 03/12 | 46 |
63160 | 10/12 | 60 |
37373 | 17/12 | 73 |
55444 | 24/12 | 44 |
35327 | 31/12 | 27 |
91787 | 07/01 | 87 |
58617 | 14/01 | 17 |
99969 | 21/01 | 69 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91787 | 0 | 1,2,3,5,7,9 |
G1 | 07070 | 1 | 2, 5 |
G2 | 21007 84703 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 79535 10529 51094 | 3 | 5, 6 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4225 7599 3012 7402 | 5 | |
G5 | 0509 7620 5015 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 572 442 369 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 89 01 73 47 | 9 | 3, 4, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 3 10 11 12 13 14 19 (ZK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35327 | 0 | 3, 6 |
G1 | 96315 | 1 | 0, 4, 5, 5 |
G2 | 50143 20206 | 2 | 5, 7 |
G3 | 07932 08988 36264 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 3, 5, 6, 7 | ||
G4 | 4414 7210 7445 6147 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 5351 0558 3252 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 993 346 071 | 8 | 3, 8 |
G7 | 61 98 60 15 | 9 | 3, 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 11 12 17 18 (ZB) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55444 | 0 | |
G1 | 34198 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 43856 51124 | 2 | 4 |
G3 | 15066 93536 48053 | 3 | 0, 6, 8, 9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 2211 7215 0490 8530 | 5 | 3, 4, 5, 6 |
G5 | 9710 5374 2491 | 6 | 6, 6 |
7 | 1, 4, 4 | ||
G6 | 166 854 195 | 8 | 8 |
G7 | 95 38 88 55 | 9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 16 17 20 (YS) XSMB 10 ngày |