XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14511 | 0 | 0, 3, 5, 6 |
G1 | 59588 | 1 | 1, 1, 3 |
G2 | 23250 85806 | 2 | 1 |
G3 | 47072 74545 37881 | 3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 | ||
G4 | 0205 5893 5600 8871 | 5 | 0, 9, 9 |
G5 | 2113 1959 5565 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 | ||
G6 | 740 940 230 | 8 | 1, 8 |
G7 | 59 60 11 72 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 12 13 14 (AX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91182 | 0 | 8 |
G1 | 08091 | 1 | 3, 5, 5, 8 |
G2 | 35179 03315 | 2 | 4, 5, 6 |
G3 | 47950 74647 29496 | 3 | 9 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 7925 7766 4147 3651 | 5 | 0,0,1,5,9,9 |
G5 | 9724 4799 7339 | 6 | 6, 6, 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 381 515 169 | 8 | 1, 2 |
G7 | 50 55 18 59 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 7 9 12 13 15 17 20 (ZT) XSMB 90 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
53346 | 06/11 | 46 |
28576 | 13/11 | 76 |
31634 | 20/11 | 34 |
74465 | 27/11 | 65 |
34086 | 04/12 | 86 |
70317 | 11/12 | 17 |
55570 | 18/12 | 70 |
36462 | 25/12 | 62 |
14462 | 01/01 | 62 |
18815 | 08/01 | 15 |
91182 | 15/01 | 82 |
14511 | 22/01 | 11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18815 | 0 | 9 |
G1 | 52979 | 1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 69958 31176 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 63936 83814 99816 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 2029 5588 2618 3450 | 5 | 0, 8 |
G5 | 2431 1409 0137 | 6 | 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 543 713 648 | 8 | 4,6,7,8,9,9 |
G7 | 87 32 69 86 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 9 11 17 (ZL) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14462 | 0 | 7 |
G1 | 23961 | 1 | 0, 0, 2, 3, 7 |
G2 | 11850 58917 | 2 | 5, 9 |
G3 | 76213 16329 40438 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | 0, 0, 0, 2 | ||
G4 | 6461 8442 9696 2634 | 5 | 0, 5 |
G5 | 2388 2540 0191 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 488 364 970 | 8 | 8, 8 |
G7 | 25 38 10 40 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 12 15 16 18 (ZC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36462 | 0 | 8 |
G1 | 38738 | 1 | 0 |
G2 | 52460 25573 | 2 | 1, 3 |
G3 | 40678 06640 05685 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 9689 3921 2553 2536 | 5 | 3, 5 |
G5 | 3665 1793 7210 | 6 | 0, 0, 2, 4, 5 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 749 895 355 | 8 | 2, 5, 6, 9, 9 |
G7 | 89 86 72 82 | 9 | 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 3 8 9 11 17 18 19 20 (YT) XSMB 10 ngày |