XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27233 | 0 | 0 |
G1 | 72386 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
G2 | 29513 45763 | 2 | 8 |
G3 | 20319 34593 57200 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | |||
G4 | 7430 9871 9189 7139 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
G5 | 4668 6352 0296 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 084 928 612 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
G7 | 17 58 51 74 | 9 | 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 12 14 15 (ZU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27229 | 0 | |
G1 | 15975 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 62766 94319 | 2 | 5, 6, 7, 8, 9 |
G3 | 11114 16859 36682 | 3 | 3, 3, 7 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 9286 2317 1025 6726 | 5 | 3, 7, 7, 9 |
G5 | 0162 5427 3772 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 053 160 794 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 37 33 85 28 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 3 8 9 13 15 16 17 19 (ZM) XSMB 90 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
47813 | 07/11 | 13 |
66780 | 14/11 | 80 |
83457 | 21/11 | 57 |
85330 | 28/11 | 30 |
82300 | 05/12 | 00 |
66432 | 12/12 | 32 |
25532 | 19/12 | 32 |
52460 | 26/12 | 60 |
96404 | 02/01 | 04 |
27229 | 09/01 | 29 |
27233 | 16/01 | 33 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96404 | 0 | 0, 4 |
G1 | 64662 | 1 | 0, 2, 4, 7 |
G2 | 92210 99039 | 2 | 7 |
G3 | 02542 91158 26937 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 6570 2854 3591 7744 | 5 | 4, 8 |
G5 | 7983 8312 7627 | 6 | 2, 3, 4, 6, 8 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 191 798 368 | 8 | 3, 6 |
G7 | 63 73 66 86 | 9 | 1, 1, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 11 13 14 16 (ZD) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52460 | 0 | |
G1 | 96610 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 16753 77993 | 2 | 2, 3 |
G3 | 23131 92515 68153 | 3 | 1, 2 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 1473 4432 4791 4894 | 5 | 0, 3, 3, 5 |
G5 | 7914 7865 0262 | 6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 765 550 377 | 8 | |
G7 | 48 55 61 22 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 10 12 14 16 (YU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25532 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 16517 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 04369 64165 | 2 | 1 |
G3 | 39402 53743 10057 | 3 | 1, 2, 6, 9 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4431 7063 9918 3509 | 5 | 1,1,5,6,7,8 |
G5 | 9236 0051 9816 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 667 539 306 | 8 | |
G7 | 58 74 47 92 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 11 13 16 17 (YM) XSMB 10 ngày |