XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64558 | 0 | 9 |
G1 | 37922 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G2 | 18957 42529 | 2 | 2,3,3,6,7,7,9 |
G3 | 60719 65123 43313 | 3 | 4, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4594 8653 6943 1927 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
G5 | 7794 9534 9390 | 6 | |
7 | 3 | ||
G6 | 344 453 590 | 8 | 8 |
G7 | 09 58 23 88 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 3 9 10 12 13 16 19 20 (ZX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42695 | 0 | 7 |
G1 | 12877 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 87021 18340 | 2 | 1, 3 |
G3 | 13551 61307 79594 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 5339 4385 1652 5975 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 8766 5646 7877 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 5, 6, 7, 7 | ||
G6 | 289 716 223 | 8 | 5, 5, 9 |
G7 | 68 85 90 76 | 9 | 0, 4, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 13 18 20 (ZP) XSMB 90 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
19777 | 02/11 | 77 |
81313 | 09/11 | 13 |
60592 | 16/11 | 92 |
18720 | 23/11 | 20 |
93376 | 30/11 | 76 |
44474 | 07/12 | 74 |
74078 | 14/12 | 78 |
48015 | 21/12 | 15 |
46965 | 28/12 | 65 |
42901 | 04/01 | 01 |
42695 | 11/01 | 95 |
64558 | 18/01 | 58 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42901 | 0 | 1 |
G1 | 74233 | 1 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 48034 71891 | 2 | 2, 6, 7 |
G3 | 34897 91612 51083 | 3 | 0,1,1,3,3,4 |
4 | |||
G4 | 8422 2213 8696 7427 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0998 6633 3330 | 6 | 1, 2 |
7 | |||
G6 | 618 585 617 | 8 | 3, 3, 5 |
G7 | 62 61 54 31 | 9 | 1,1,4,6,7,8 |
Mã ĐB: 4 5 8 13 14 17 19 20 (ZF) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46965 | 0 | 3, 4 |
G1 | 46869 | 1 | 1, 7 |
G2 | 54251 65140 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 02129 23578 39222 | 3 | 8 |
4 | 0, 0, 6, 9 | ||
G4 | 5323 2811 2349 0766 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 3304 4659 5792 | 6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 464 838 569 | 8 | 6 |
G7 | 66 96 77 75 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 4 8 11 14 16 17 18 20 (YX) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48015 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 78660 | 1 | 1, 5, 6, 9 |
G2 | 82701 17499 | 2 | 9 |
G3 | 98129 53004 45690 | 3 | 5 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6196 9555 5011 3835 | 5 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 1804 2376 1119 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 273 492 546 | 8 | 4 |
G7 | 43 66 76 51 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 12 18 19 (YP) XSMB 10 ngày |