Kỳ mở thưởng: #01305 | |
Kết quả | 05 06 10 19 32 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 88,694,200,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,847 | 300,000 | |
G.3 | 48,730 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01302 | |
Kết quả | 02 09 12 14 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 64,648,452,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,308 | 300,000 | |
G.3 | 38,644 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01299 | |
Kết quả | 02 07 15 37 41 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 53,382,262,500 | |
G.1 | 44 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,089 | 300,000 | |
G.3 | 34,662 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01296 | |
Kết quả | 05 08 19 31 34 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,067,745,500 | |
G.1 | 39 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,938 | 300,000 | |
G.3 | 30,872 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01293 | |
Kết quả | 15 16 24 27 31 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,004,612,500 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,403 | 300,000 | |
G.3 | 24,499 | 30,000 |