XỔ SỐ MEGA 6/45 ngày 10/1
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 100,732,063,000 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01301 |
Kết quả | 02 04 08 28 42 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 60,864,897,000 |
G.1 | | 43 | 10,000,000 |
G.2 | | 2,158 | 300,000 |
G.3 | | 37,090 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01145 |
Kết quả | 10 12 18 19 29 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 31,561,758,500 |
G.1 | | 31 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,305 | 300,000 |
G.3 | | 21,858 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00689 |
Kết quả | 10 11 22 32 38 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 18,016,946,500 |
G.1 | | 19 | 10,000,000 |
G.2 | | 983 | 300,000 |
G.3 | | 16,356 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00543 |
Kết quả | 10 18 24 35 41 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 18,509,904,500 |
G.1 | | 23 | 10,000,000 |
G.2 | | 909 | 300,000 |
G.3 | | 15,362 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00231 |
Kết quả | 06 18 21 22 37 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 26,791,424,500 |
G.1 | | 35 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,956 | 300,000 |
G.3 | | 31,897 | 30,000 |
Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp