Kỳ mở thưởng: #01306 | |
Kết quả | 03 21 26 29 32 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 100,732,063,000 | |
G.1 | 69 | 10,000,000 | |
G.2 | 3,871 | 300,000 | |
G.3 | 62,629 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01303 | |
Kết quả | 02 06 08 10 23 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 70,643,696,000 | |
G.1 | 62 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,806 | 300,000 | |
G.3 | 45,622 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01300 | |
Kết quả | 02 03 17 33 37 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 57,135,772,500 | |
G.1 | 55 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,156 | 300,000 | |
G.3 | 36,718 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01297 | |
Kết quả | 14 20 25 28 36 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 47,338,930,500 | |
G.1 | 42 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,938 | 300,000 | |
G.3 | 33,480 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01294 | |
Kết quả | 08 13 20 25 28 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 38,615,657,500 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,870 | 300,000 | |
G.3 | 31,943 | 30,000 |