Kỳ mở thưởng: #01304 | |
Kết quả | 02 12 22 31 34 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 79,711,876,500 | |
G.1 | 42 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,573 | 300,000 | |
G.3 | 45,544 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01301 | |
Kết quả | 02 04 08 28 42 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 60,864,897,000 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,158 | 300,000 | |
G.3 | 37,090 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01298 | |
Kết quả | 06 12 21 27 34 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 50,082,418,000 | |
G.1 | 66 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,519 | 300,000 | |
G.3 | 34,793 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01295 | |
Kết quả | 01 10 13 24 25 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 41,293,911,500 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,534 | 300,000 | |
G.3 | 24,742 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01292 | |
Kết quả | 06 09 12 21 28 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,371,997,000 | |
G.1 | 43 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,037 | 300,000 | |
G.3 | 31,887 | 30,000 |