Thứ 7 28/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 02 | 46 | 85 |
G.7 | 280 | 919 | 495 | 657 |
G.6 | 9046 7459 6691 | 9850 1449 7747 | 6525 3833 5838 | 3972 6127 1725 |
G.5 | 7550 | 8763 | 7889 | 4407 |
G.4 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 |
G.3 | 31143 33067 | 58502 91896 | 91136 71261 | 60352 45625 |
G.2 | 29871 | 13182 | 95092 | 88220 |
G.1 | 40807 | 58157 | 33557 | 88566 |
ĐB | 597737 | 945921 | 061566 | 364170 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7, 9 | 2, 2 | 6, 9 | 7 |
1 | 0 | 4, 5, 9 | 3 | |
2 | 0 | 0, 1 | 5 | 0, 5, 5, 7 |
3 | 0, 7 | 9 | 3, 6, 8, 9 | |
4 | 1, 3, 6 | 2, 7, 9 | 6 | 5, 7, 9 |
5 | 0, 1, 5, 9 | 0, 7 | 5, 7 | 2, 7, 8 |
6 | 7, 9 | 3, 8, 9 | 1, 2, 4, 6 | 5, 6 |
7 | 1 | 0, 2, 8 | ||
8 | 0 | 2 | 9 | 5 |
9 | 1 | 6 | 1, 2, 5 | |
XSBP 28-12 | XSHCM 28-12 | XSHG 28-12 | XSLA 28-12 |
Thứ 7 28/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G.7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G.6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
G.5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
G.3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
G.2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G.1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 2 | 7 | 7, 9 | 6, 9 |
1 | 4, 5, 9 | 3 | 0 | |
2 | 0, 1 | 0, 5, 5, 7 | 0 | 5 |
3 | 9 | 0, 7 | 3, 6, 8, 9 | |
4 | 2, 7, 9 | 5, 7, 9 | 1, 3, 6 | 6 |
5 | 0, 7 | 2, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 | 5, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 5, 6 | 7, 9 | 1, 2, 4, 6 |
7 | 0, 2, 8 | 1 | ||
8 | 2 | 5 | 0 | 9 |
9 | 6 | 1 | 1, 2, 5 | |
XSHCM 28-12 | XSLA 28-12 | XSBP 28-12 | XSHG 28-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 28/12/2024 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 28/12/2024 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 28/12/2024 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 28/12/2024