XSMT> Thứ 6> XSNT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 2, 3, 8, 9 |
G7 | 154 | 1 | |
G6 | 4108 7940 1383 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2503 | 3 | |
G4 | 04498 70956 04376 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 14925 59844 | 6 | 7 |
G2 | 54102 | 7 | 6 |
G1 | 18293 | 8 | 3 |
ĐB | 864896 | 9 | 3, 6, 8 |
XSNT 17-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2, 4 |
G7 | 113 | 1 | 3, 7 |
G6 | 6429 4187 8946 | 2 | 0,2,6,9,9,9 |
G5 | 0929 | 3 | 3, 4 |
G4 | 99002 52693 27067 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 43626 77820 | 6 | 7 |
G2 | 80329 | 7 | |
G1 | 25404 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 186234 | 9 | 3, 4 |
XSNT 10-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 8 |
G7 | 438 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 7783 8483 3558 | 2 | 1 |
G5 | 3721 | 3 | 3, 6, 6, 8 |
G4 | 53385 14236 86903 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 46133 45866 | 6 | 6 |
G2 | 46315 | 7 | 8 |
G1 | 57636 | 8 | 0, 3, 3, 5 |
ĐB | 430344 | 9 | |
XSNT 3-1 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
113054 | 15/11 | 54 |
127000 | 22/11 | 00 |
229799 | 29/11 | 99 |
817558 | 06/12 | 58 |
767199 | 13/12 | 99 |
685926 | 20/12 | 26 |
739145 | 27/12 | 45 |
430344 | 03/01 | 44 |
186234 | 10/01 | 34 |
864896 | 17/01 | 96 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1 |
G7 | 567 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 1986 9218 7398 | 2 | 4 |
G5 | 8764 | 3 | 8 |
G4 | 82990 80549 66097 | 4 | 5, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 52301 86838 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 58924 | 7 | 8, 8 |
G1 | 73718 | 8 | 6 |
ĐB | 739145 | 9 | 0, 7, 8 |
XSNT 27-12 XSNT 200 ngày |